Moth Singlehanded Event ÖSTM
SCTWV
2021 / Motte

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
22.8.2021 17:21
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3
1 AUT 4675 Stelzl Maximilian UYCAS 5 2 2 1
2 AUT 3986 Rakuschan Philipp SCATT 11 3 5 3
3 AUT 4667 Aichholzer Christoph SCTWV 12 6 4 2
4 AUT 4634 Schönleitner Michael UYCAS 15 5 6 4
5 GER 4047 Huber Thomas SvBb 16 7 3 6
6 GER 4514 John Andreas WSV 16 4 7 5
7 GER 4763 Buhl Philipp SCAI 23 1 1 21 /DNF
8 ITA 4233 Schweigert Lisa SVW 27 9 10 8
9 AUT 4580 Karnutsch Florian OESV 28 10 9 9
10 ITA 4606 Mazetti Fabio CVA 29 8 11 10
11 SLO 4376 Truden Miha JK Pirat 39 15 13 11
12 AUT 4699 Hribar Philipp KYCO 40 11 8 21 /DNF
13 SLO 4201 Tomori Luka JK Pirat 40 14 14 12
14 GER 3859 Huber Wolfgang SC Inning Ammersee 46 13 12 21 /DNF
15 GER 3799 Gromann Benjamin SCLW 46 17 15 14
16 GER 4714 Grebenstein Markus SCAI 49 21 /DNF 21 /DNS 7
17 AUS 4753 Webster Scott RQYS 54 12 21 /DNS 21 /DNS
18 ITA 2 Petersen Frederik HSC 55 21 /DNF 21 /DNS 13
19 AUT 4684 Liebscher Nikolaus YCW 58 16 21 /DNF 21 /DNS
20 AUT 3219 Stelzl Roman UYCAS 63 21 /DNF 21 /DNF 21 /DNS


calculated with regatta.8