Windsurf LT
SCTWV
2021: SurfR

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
Endergebnis
4.7.2021 15:57
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 AUT 131 Wallner Thomas WSCE 8 [2] 1 1 1 2 1 1 1
2 GER 114 Spöttel Frank RSCC 14 1 2 3 2 1 2 3 [11/DNS]
3 GER 361 Schönmüller Harry WCST 24 3 3 4 4 [5] 5 2 3
4 SUI 64 Bauriedl Christine DSSC 30 [12/DSQ] 4 2 3 3 6 6 6
5 AUT 5 Salvenmoser Joseph WSA 34 [6] 6 6 6 6 4 4 2
6 ITA 63 Anderlan Karl WSCK 38 4 5 [11/DNF] 5 4 7 9 4
7 ITA 39 Gallmetzer Diego CS Torbole 41 5 7 5 [8] 7 3 7 7
8 GER 8 Bürger Kay WSCA 50 8 8 8 7 [9] 9 5 5
9 AUT 243 Hachleitner Bernhard WSA 55 7 [9] 7 9 8 8 8 8
10 GER 9676 Mühlegger Alois RSCC 69 9 10 9 10 [11/DNC] 10 10 11 /DNS


calculated with regatta.8