Cup West Opti
SCTWV
2021 / Opti

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
16.7.2021 20:31
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 1053 Schauer Moritz SCTWV 6 1 1 [10] 4
2 AUT 1206 Senger-Weiss Antonia YCB 9 6 [26/UFD] 1 2
3 AUT 1326 Blassnig Sofia SCTWV 11 3 [26/UFD] 5 3
4 AUT 1356 Waltersdorfer Carla YCH 12 5 [8] 6 1
5 AUT 1328 Deuring Theo YCB 14 4 [10] 3 7
6 AUT 1231 Steinlechner Elie Mathis SCTWV 15 7 [26/UFD] 2 6
7 AUT 1271 Wesling Willem SCTWV 17 2 7 [9] 8
8 AUT 1250 Fenkart Simon Karl YCH 19 9 3 7 [11]
9 AUT 2008 Spatolisano Siria CVC 21 13 4 4 [14]
10 AUT 187 Pulte Keno WSA-Neusiedl 25 8 [14] 8 9
11 AUT 1203 Senger-Weiss Charlotte YCB 30 11 9 [14] 10
12 AUT 1289 Köb Linus YCB 32 [18] 2 18 12
13 AUT 1088 Hiebeler Marie YCH 32 12 [26/UFD] 15 5
14 AUT 1303 Kreuzer David YKA 32 14 6 12 [16]
15 AUT 1030 Librandi Emma CVC 34 10 13 11 [18]
16 AUT 1322 Senger-Weiss Nicolaus YCB 37 15 5 [17] 17
17 AUT 1500 Medwed Felix SCTWV 39 [20] 11 13 15
18 AUT 212 Böhler Adrian YCB 45 [17] 16 16 13
19 AUT 1163 Zwischenbrugger Jonas YCH 50 19 12 [20] 19
20 AUT 1325 Jahoda Julian YCH 57 16 15 [26/DNS] 26 /DNS
21 AUT 1251 Fenkart Lorenz YCH 60 21 [26/UFD] 19 20
22 AUT 1188 Speckle Lorenz YCB 62 23 17 [26/DNF] 22
23 AUT 1178 Rudisch Ferdinand SCTWV 64 22 [26/UFD] 21 21
24 AUT 1094 Kefalas Alex SCTWV 68 24 18 [26/DNS] 26 /DNS
25 AUT 1852 Köb Franziska YCB 78 [26/DNS] 26 /DNS 26 /DNS 26 /DNS


calculated with regatta.8